Footwear Size Chart
SHOE & BOOT SIZE CHART
|
American WOMEN'S |
METRIC |
UK Australia |
Japan | France |
American MEN'S |
| 4 | 34 | 2 | |||
| 4½ | 34½ | 2½ | |||
| 5 | 35 | 3 | 23 | 37 | 3 |
| 5½ | 36 | 3.5 | 23.5 | 37.5 | 3½ |
| 6 | 36½ | 4 | 24 | 38 | 4 |
| 6½ | 37 | 4.5 | 24.5 | 38.5 | 4½ |
| 7 | 38 | 5 | 25 | 39 | 5 |
| 7½ | 38½ | 5.5 | 25.5 | 40 | 5½ |
| 8 | 39 | 6 | 26 | 41 | 6 |
| 8½ | 39½ | 6.5 | 26.5 | 41.5 | 6½ |
| 9 | 40½ | 7 | 27 | 42 | 7 |
| 9½ | 41 | 7.5 | 27.5 | 42.5 | 7½ |
| 10 | 41½ | 8 | 28 | 43 | 8 |
| 10½ | 42½ | 8.5 | 28.5 | 43.5 | 8½ |
| 11 | 43 | 9 | 29 | 44 | 9 |
| 11½ | 43½ | 9.5 | 29.5 | 44.5 | 9½ |
| 12 | 44½ | 10 | 30 | 45 | 10 |
| 12½ | 45 | 10.5 | 10½ | ||
| 13 | 45½ | 11 | 11 | ||
| 14 | 4 | 12 | 11½ | ||
| 15 | 13 | 12 |
